您好,欢迎来到石油机械网!   [请登录] [免费注册]
您所在的位置 > 首页 > 供应产品 > 中南星光提供沃尔沃发电机组 13908477640

普通会员第1

段义德 先生
手机:
江苏星光发电设备有限公司长沙分公司
成立时间:2000
经营模式:制造商
所 在 地:湖南长沙市
在线客服    更多联系

产品分类

  • 暂无分类

联系我们

江苏星光发电设备有限公司长沙分公司
联系人:段义德
手机:
电话:
传真:
地址:湖南长沙市 湖南省长沙市雨花区五金机电大市场A区9栋101
产品详情

中南星光提供沃尔沃发电机组 13908477640

  • 产品价格12300.00 / 台
  • 品牌--
  • 供应数量10台 - 起订1台
  • 产品类型发电机
  • 所在地:湖南 长沙市
  • 添加时间2012-02-06 09:50:46
  • 浏览次数1100

"沃尔沃柴油发电机/柴油发电机组" 功率范围(68KW-600KW)

     功率范围(68KW-600KW)性能描述:星光/沃尔沃系列系列环保型机组排放达到欧Ⅱ或欧Ⅲ及EPA环保标准,发动机选用久负盛名的瑞典VOLVO集团生产的电子喷射柴油发动机。VOLVO公司创建于1927年,长期以来。它闪亮的品牌一直与它的三个核心价值观一质量、安全、环保紧密相联系在一起。集团属下的VOLVOPENTA专注于发电,专用车辆及船用发动机的生产,它在六缸发动机及电子喷射等方面技术上傲视群雄,具有体积小、耗油少、精度高、寿命长等特点,其高质量的产品一直以来赢得全球用户的一致好评。

 
产品参数
机组型号 输出功率
(KW/KVA)
柴油机型号 柴油机功率(KW)
主用/备用
缸数 缸径行程
(mm)
排量
(L)
机油容量(L) 燃油消耗
(g/km.m)
机组外形尺寸
(mm)
机组重量
(kg)
XG-68GF 68 85 TAD520GE 77.5/85 4 108*130 4.76 13 206 2200*720*1380 1050
XG-75GFB 75 93.75 TAD520GE 77.5/85 4 108*130 4.76 13 206 2200*720*1380 1150
XG-75GF 75 93.75 TAD531GE 94/102 4 108*130 4.76 13 206 2200*720*1380 1200
XG-90GFB 90 112.5 TAD531GE 94/102 4 108*130 4.76 13 206 2300*720*1380 1250
XG-100GF 100 125 TAD523GE 117/128 4 108*130 4.76 13 206 2300*720*1380 1300
XG-120GFB 120 150 TAD523GE 117/128 4 108*130 4.76 13 206 2350*735*1600 1500
XG-120GFB 120 150 TAD731GE 140/154 6 108*130 7.15 29 196 2600*1000*1650 1480
XG-150GF 150 187.5 TAD732GE 162/178 6 108*130 7.15 29 196 2600*1000*1650 1500
XG-160GF 160 200 TAD733GE 179/196 6 108*130 7.15 29 196 2650*1068*1650 1550
XG-200GF 200 250 TAD734GE 225/250 6 108*130 7.15 29 196 1650*1068*1650 1650
XG-260GF 250 312.5 TAD941GE 279/307 6 120*138 9.36 35 194 3000*1100*1750 2300
XG-300GF 300 375 TAD1343GE 323/355 6 131*150 13 35 198 3100*1200*1750 2900
XG-350GFB 350 437.5 TAD1344GE 352/387 6 131*150 13 35 198 3100*1200*1750 2950
XG-360GF 360 450 TAD14345GE 393/432 6 131*150 13 35 198 3100*1200*1750 2950
XG-400GF 400 500 TAD1641GE 430/473 6 144*165 16.12 48 199 3200*1160*2022 3100
XG-450GF 450 562.5 TAD1642GE 485/533 6 144*165 16.12 48 199 3200*1160*2022 3200
XG-500XG 500 625 TAD1643GE 595/655 6 144*165 16.12 48 199 3460*1400*2022 3300
XG-550GF 550 687.5 TAD1643GE 595/655 6 144*165 16.12 48 199 3460*1400*2022 3400
XG-600GFB 600 750 TAD1643GE 595/655 6 144*165 16.12 48 199 3460*1400*2022 3500
江苏星光发电设备有限公司长沙分公司 [管理商铺] 您是本站第 11919 位访问者
石油机械网 - 石油化工产品设备贸易|石油化工行业权威的门户网站
Copyright ©2015-2099 石油机械网版权所有 技术支持:石油机械网